En principe, le choix du nom de domaine d’un candidat ou d’une liste répond à deux types d’exigences :
Il reflète la stratégie de campagne, centrée sur la tête de liste ("personnalisation") ou stratégie mettant plutôt l’accent sur une démarche collective ("l’union"), un projet, une appartenance, voire des enjeux locaux...
Il prend en compte, aussi, les particularités (réelles ou supposées) d’internet en tant que medium : "Il faut que le nom de domaine soit court, il faut qu’il soit facile à mémoriser" etc.
Personnalisation ou pas du site de campagne (par l’emploi du patronyme, voire du prénom...
référence à 2004 ou pas (voire à 2010)...
accent ou pas placé sur l’union...
emploi du .net, du .com ou du .org...
A en juger par les noms de domaine dans 16 régions, les candidats socialistes, leurs partenaires et leurs conseillers en communication ont exploré toutes les options et les combinaisons possibles en matière de nommage...
| | nom de la région | slogan | prenom | nom | autre | 2004 | .net | .org | .com |
| Ile de France | | | | Huchon | | 2004 | net | | |
| Bretagne | bretagne | agauche | | | | | | org | |
| Haute normandie | | | alain | levern | | 2004 | net | | |
| Champagne-ardenne | | | JP | Bachy | | | net | | |
| Midi-Pyrénées | midi-pyrenees | | | | 2010 | | net | | |
| Languedoc-Roussillon | | | | freche | region | | net | | |
| Centre | | | michel | sapin | | 2004 | | | com |
| Aquitaine | Aquitaine | | | rousset | | | net | | |
| Picardie | picardie | agauche | | | | | | org | |
| Provence-Côte d’Azur | | | | vauzelle | | 2004 | | org | |
| Bourgogne | | | François | Patriat | | | | org | |
| Franche Comté | | | | forni | | 2004 | net | | |
| Rhône-Alpes | rhonealpes | pourtous | | | | | | | com |
| Limousin | limousin | uneambitionpourle | | | | | | | com |
| Poitou-Charentes | poitoucharentes | | segolene | | | | | | com |
| Auvergne | Auvergne | | | Bonte | | | net | | |
| Total | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 |
Régionales 2004 : Ouverture des premiers sites de campagne socialistes
Stratégie de nommage des sites de campagne. Le cas des municipales 2001